南通市城港小學(xué)校2024年春季第六周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年上半年第6周菜譜 |
||||||||
日期:3月25日——3月29日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
獅子頭 |
燉蛋 |
炒三素 |
平菇豆腐湯 |
||||
二 |
紅燒肉 |
青椒面筋炒精片 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋湯 |
耙耙柑 |
|||
三 |
牛肉土豆 |
黃瓜炒蝦仁 |
炒包菜 |
春筍咸菜肉絲湯 |
||||
四 |
蔥爆對(duì)蝦 |
韭芽香干炒肉絲 |
青蒜炒花菜 |
排骨蘿卜湯 |
||||
五 |
蜜汁雞腿 |
春筍炒肉絲 |
五香素雞 |
小青菜蛋湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年3月25日—3月29日 | ||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 小葷 | 獅子頭 | 去皮夾心肉 | 70 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、25 | 山藥 | 5 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 40 | 江蘇大森 | |
素菜 | 炒三素 | 萵筍 | 100 | 76 | 碩強(qiáng)食品 | |
胡蘿卜 | 15 | 14 | 碩強(qiáng)食品 | |||
木耳 | 1 | 1 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
豆腐 | 30 | 25 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
青蒜 | 2 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周二 | 大葷 | 紅燒肉 | 去皮夾心肉 | 40 | 30 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、26 | 全精肉 | 60 | 46 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
小葷 | 青椒面筋炒精片 | 青椒 | 20 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | |
面筋 | 40 | 30 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 15 | 江蘇大森 | |||
水果 | 耙耙柑 | 耙耙柑 | 1個(gè) | 760根 | 琨玚食品 | |
周三 | 大葷 | 牛肉土豆 | 牛腩 | 70 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、27 | 胡蘿卜 | 20 | 15 | 碩強(qiáng)食品 | ||
去皮土豆 | 80 | 61 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 黃瓜炒蝦仁 | 黃瓜 | 60 | 46 | 碩強(qiáng)食品 | |
蝦仁 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 80 | 62 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 咸菜春筍粉皮湯 | 雪菜 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |
春筍 | 35 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |||
粉皮 | 10 | 8 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
全精肉 | 10 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
周四 | 大葷 | 蔥爆對(duì)蝦 | 對(duì)蝦 | 70 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
3、28 | 小葷 | 韭芽香干炒肉絲 | 韭芽 | 50 | 38 | 碩強(qiáng)食品 |
香干 | 20 | 15 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
全精肉 | 25 | 19 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
素菜 | 青蒜炒花菜 | 青蒜 | 10 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |
花菜 | 100 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 排骨蘿卜湯 | 小排 | 50 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
蘿卜 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
青蒜 | 3 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周五 | 大葷 | 蜜汁雞腿 | 琵琶腿 | 1個(gè) | 760根 | 江蘇大森 |
3、29 | 小葷 | 春筍炒肉絲 | 春筍 | 60 | 46 | 碩強(qiáng)食品 |
全精肉 | 30 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
去皮夾心肉 | 10 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
雪菜 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
小葷 | 五香素雞 | 油炸素雞 | 1塊 | 770塊 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |
湯 | 小青菜蛋湯 | 雞毛菜 | 40 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 15 | 江蘇大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 760個(gè) | 南京衛(wèi)崗 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |