南通市城港小學(xué)2024年春季第十三周菜譜
南通市城港小學(xué)2024年上半年第13周菜譜 |
||||||||
日期:5月13日——5月17日 |
||||||||
星期 |
葷菜(大) |
葷菜(?。?/p> |
素菜一 |
湯 |
備注 |
|||
一 |
土豆燒肉 |
肉末豆腐 |
炒文蛤菜 |
番茄蛋湯 |
||||
二 |
蔥爆對(duì)蝦 |
番茄炒蛋 |
芹菜香干 |
三絲湯 |
香蕉 |
|||
三 |
獅子頭 |
燉蛋 |
炒大白菜 |
羅宋湯 |
||||
四 |
番茄牛腩 |
菌菇炒精片 |
炒包菜 |
雪菜豆腐肉絲湯 |
||||
五 |
面筋燒肉 |
五香鵪鶉蛋 |
香菇青菜 |
排骨冬瓜湯 |
酸奶 |
|||
城港小學(xué)每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | |||||||
單位:城港小學(xué) 就餐人數(shù): 日期:2024年5月13日—5月17日 | |||||||
日期 | 品種 | 菜譜 | 原料名稱 | 生均克重(g) | 人數(shù) | 總重(kg) | 備注 |
周一 | 大葷 | 土豆燒肉 | 土豆 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 |
5、13 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 肉末豆腐 | 豆腐 | 90 | 760 | 70 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |
去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青蒜 | 3 | 760 | 2 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
雞蛋 | 20 | 760 | 15 | 江蘇大森 | |||
周二 | 大葷 | 油爆對(duì)蝦 | 對(duì)蝦 | 65 | 760 | 49 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、14 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 |
雞蛋 | 40 | 760 | 30 | 江蘇大森 | |||
素菜一 | 芹菜香干 | 芹菜 | 70 | 760 | 53 | 碩強(qiáng)食品 | |
香干 | 20 | 760 | 15 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
湯 | 三絲湯 | 茭白 | 30 | 760 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |
榨菜 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
全精肉 | 10 | 760 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
水果 | 香蕉 | 香蕉 | 1根 | 760 | 760根 | 琨玚經(jīng)貿(mào) | |
周三 | 大葷 | 獅子頭 | 去皮夾心肉 | 70 | 760 | 53 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、15 | 山藥 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 燉蛋 | 雞蛋 | 50 | 760 | 40 | 江蘇大森 | |
素菜一 | 炒大白菜 | 大白菜 | 120 | 760 | 95 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 羅宋湯 | 牛腱子肉 | 15 | 760 | 11 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
番茄 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |||
土豆 | 30 | 760 | 23 | 碩強(qiáng)食品 | |||
周四 | 大葷 | 番茄牛腩 | 牛腩 | 80 | 760 | 61 | 福匯經(jīng)貿(mào) |
5、16 | 番茄 | 80 | 760 | 61 | 碩強(qiáng)食品 | ||
小葷 | 菌菇炒精片 | 杏鮑菇 | 40 | 760 | 30 | 碩強(qiáng)食品 | |
全精肉 | 30 | 760 | 23 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
青椒 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
紅色青椒 | 5 | 760 | 4 | 碩強(qiáng)食品 | |||
素菜一 | 炒包菜 | 包菜 | 90 | 760 | 68 | 碩強(qiáng)食品 | |
湯 | 雪菜肉絲豆腐湯 | 雪菜 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |
豆腐 | 30 | 760 | 25 | 藍(lán)誠(chéng)食品 | |||
全精肉 | 10 | 760 | 8 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
周五 | 大葷 | 面筋燒肉 | 面筋 | 60 | 760 | 46 | 藍(lán)誠(chéng)食品 |
5、17 | 去皮夾心肉 | 20 | 760 | 15 | 福匯經(jīng)貿(mào) | ||
全精肉 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |||
小葷 | 五香鵪鶉蛋 | 去殼鵪鶉蛋 | 6個(gè) | 760 | 4560個(gè) | 江蘇大森 | |
素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 100 | 760 | 80 | 碩強(qiáng)食品 | |
香菇 | 10 | 760 | 8 | 碩強(qiáng)食品 | |||
湯 | 排骨冬瓜湯 | 小排 | 50 | 760 | 38 | 福匯經(jīng)貿(mào) | |
冬瓜 | 50 | 760 | 38 | 碩強(qiáng)食品 | |||
酸奶 | 酸奶 | 酸奶 | 1個(gè) | 760 | 760個(gè) | 江蘇衛(wèi)崗 | |
生姜:一周送2次,4斤一次;蔥:3斤一次,每天都送。 |