南通市新區(qū)學(xué)校第十八周營(yíng)養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年12月30日- 2025年1月3日 | ||||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 75 | 210 | ||||
仔排 | 75 | 205 | ||||||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 魚香肉絲 | 胡蘿卜 | 30 | 65 | |||||
全精肉 | 35 | 95 | ||||||||
薄皮青椒 | 20 | 55 | ||||||||
5 | 筍絲冬筍 | 10 | 30 | |||||||
6 | 白干絲 | 10 | 55 | |||||||
7 | 素菜一 | 蒜泥茼蒿 | 雞蛋 | 50kg | ||||||
茼蒿 | 100 | 275 | ||||||||
8 | 大蒜子 | 5 | ||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 果凍橙 | 2700個(gè) | ||||||
10 | 萵筍 | 13 | 40 | |||||||
11 | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 5 | 15 | |||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 土豆牛腩 | 牛腩 | 65 | 190 | ||||
2 | 土豆 | 80 | 230 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 西洋芹炒肉絲 | 西洋芹 | 45 | 110 | |||||
5 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||||
6 | 五香茶干 | 15 | 40 | |||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 130 | 360 | |||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 粗糧 | 玉米 | 930根 | ||||||
10 | ||||||||||
榨菜 | 3 | |||||||||
11 | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 10 | 30 | |||||
12 | 粉皮 | 10 | 30 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 45 | 135 | ||||
2 | 萵筍 | 100 | 285 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 30 | 80 | |||||||
4 | 小葷 | 家常豆腐 | 油豆腐小三角 | 160 | ||||||
方腿 | 50 | |||||||||
5 | 薄皮青椒 | 15 | ||||||||
6 | 大筍(冬筍) | 30 | ||||||||
7 | 素菜一 | 水果 | 紅椒(不辣) | 15 | ||||||
8 | 香蕉 | 1個(gè) | 2700根 | |||||||
9 | 素菜二 | 蠔油生菜 | 生菜 | 125 | 335 | |||||
10 | 大蒜子 | 2.5 | 5 | |||||||
11 | 湯 | 雞毛菜蛋湯 | 雞毛菜 | 18 | 50 | |||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 琵琶腿 | 2700根 | |||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 茭白毛豆 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||
5 | 去皮茭白 | 20 | 55 | |||||||
毛豆子 | 25 | 70 | ||||||||
6 | 五香茶干 | 10 | 30 | |||||||
7 | 素菜一 | 青椒百葉 | 薄皮青椒 | 30 | 70 | |||||
8 | 百葉絲 | 40 | 110 | |||||||
10 | ||||||||||
水果 | 砂糖橘 | 5400個(gè) | ||||||||
11 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 16 | 50 | |||||
海帶 | 4 | 15 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
監(jiān)督投訴電話:68535098