南通市新區(qū)學(xué)校第十七周營養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年12月23日- 2024年12月27日 | ||||||||||
日期 | 序號(hào) | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2770) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 75 | 210 | ||||
仔排 | 75 | 205 | ||||||||
2 | 雞蛋 | 50 | ||||||||
4 | 小葷 | 西葫蘆肉片 | 雞蛋 | 75 | ||||||
全精肉 | 35 | 92 | ||||||||
西葫蘆 | 80 | 215 | ||||||||
5 | 胡蘿卜 | 10 | 30 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 青椒土豆絲 | 土豆 | 105 | 280 | |||||
薄皮青椒 | 10 | 30 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 果凍橙 | 2700個(gè) | ||||||
10 | 金針菇 | 10 | ||||||||
11 | 湯 | 番茄魚湯 | 番茄 | 12 | 40 | |||||
12 | 巴沙魚 | 20 | 70 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 水煮對(duì)蝦 | 對(duì)蝦 | 70 | 195 | ||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 滑炒雞片 | ||||||||
5 | 雞脯肉 | 40 | 110 | |||||||
萵苣 | 100 | 280 | ||||||||
胡蘿卜 | 15 | 40 | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 白菜燒油豆腐 | 大白菜 | 125 | 345 | |||||
8 | 油豆腐 | 10 | 25 | |||||||
9 | 素菜二 | 粗糧 | 玉米 | 930根 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 菠菜蛋湯 | 菠菜 | 25 | 70 | |||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 土豆牛腩 | 牛腩 | 65 | 185 | ||||
2 | 土豆 | 80 | 230 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 30 | 85 | |||||||
4 | 小葷 | 魚香肉絲 | 全精肉 | 30 | 85 | |||||
5 | 薄皮青椒 | 20 | 55 | |||||||
6 | 筍絲冬筍 | 10 | 30 | |||||||
7 | 素菜一 | 炒卷心菜 | 白干絲 | 10 | 35 | |||||
卷心菜 | 125 | 345 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 香蕉 | 2700根 | ||||||
10 | 全精肉 | 7 | 20 | |||||||
11 | 湯 | 雪筍肉絲湯 | 雪菜 | 10 | 25 | |||||
12 | 筍絲 | 10 | 25 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 宮保肉丁 | 豬肉丁 | 50 | 135 | ||||
2 | 土豆 | 40 | 110 | |||||||
胡蘿卜 | 15 | 42 | ||||||||
小葷 | 百葉包肉 | 花生 | 10 | 25 | ||||||
百葉(整片) | 65 | |||||||||
去皮夾心肉 | 130 | |||||||||
素菜一 | 炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 100 | 280 | ||||||
素菜二 | 粗糧 | 玉米 | 930根 | |||||||
湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 15 | 40 | ||||||
平菇 | 5 | 15 | ||||||||
其它 | ||||||||||
3 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒鴨腿 | 鴨腿 | 1根 | 2700根 | ||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 杏鮑菇炒肉片 | 全精肉 | 40 | 105 | |||||
5 | 杏鮑菇 | 65 | 180 | |||||||
6 | 薄皮青椒 | 10 | 25 | |||||||
7 | 紅椒(不辣) | 10 | 25 | |||||||
8 | ||||||||||
素菜 | 蠔油生菜 | 生菜 | 130 | 360 | ||||||
10 | 大蒜子 | 2.5 | 7 | |||||||
水果 | 砂糖橘 | 5400個(gè) | ||||||||
11 | 湯 | 海帶冬瓜湯 | 冬瓜 | 20 | 55 | |||||
海帶 | 5 | 15 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 |
監(jiān)督投訴電話:68535098