南通市新區(qū)學(xué)校第十周營養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年11月4日- 2024年11月8日 | ||||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | 去殼鵪鶉蛋 | 42 | 115 | ||||
五花肉 | 40 | 110 | ||||||||
2 | 夾心肉 | 40 | 110 | |||||||
4 | 小葷 | 肉末豆腐 | 夾心肉 | 25 | 70 | |||||
豆腐 | 100 | 270 | ||||||||
5 | 青大蒜 | 10 | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 蒜泥茼蒿 | 雞蛋 | 50kg | ||||||
茼蒿 | 100 | 275 | ||||||||
8 | 大蒜子 | 5 | ||||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 酸奶 | 2700杯 | ||||||
10 | 萵筍 | 13 | 40 | |||||||
11 | 湯 | 三絲湯 | 全精肉 | 5 | 15 | |||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 蘿卜牛腩 | 牛腩 | 65 | 175 | ||||
2 | 蘿卜 | 80 | 220 | |||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 西洋芹炒肉絲 | 西洋芹 | 45 | 110 | |||||
5 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||||
6 | 五香茶干 | 15 | 40 | |||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 青菜 | 130 | 360 | |||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 香蕉 | 2700根 | ||||||
10 | ||||||||||
榨菜 | 3 | |||||||||
11 | 湯 | 黃瓜粉皮湯 | 黃瓜 | 10 | 30 | |||||
12 | 粉皮 | 10 | 30 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 宮保肉丁 | 豬肉丁 | 50 | 135 | ||||
2 | 土豆 | 40 | 110 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 15 | 42 | |||||||
4 | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 花生 | 10 | 25 | |||||
5 | 雞蛋 | 180kg | ||||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 炒黃芽菜 | ||||||||
8 | 黃芽菜 | 135 | 365 | |||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 酸奶 | 2700杯 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 10 | 30 | |||||
12 | 平菇 | 5 | 15 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 45 | 125 | ||||
2 | 萵筍 | 100 | 285 | |||||||
3 | 胡蘿卜 | 30 | 80 | |||||||
4 | 小葷 | 花菜肉片 | 方腿 | 20 | 50 | |||||
5 | 全精肉 | 18 | 50 | |||||||
6 | 花菜 | 75 | 230 | |||||||
7 | 素菜一 | 水果 | ||||||||
8 | 橘子 | 1個 | 2700個 | |||||||
9 | 素菜二 | 蠔油生菜 | 生菜 | 125 | 335 | |||||
10 | 大蒜子 | 2.5 | 5 | |||||||
11 | 湯 | 雞毛菜蛋湯 | 雞毛菜 | 18 | 50 | |||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒琵琶腿 | 琵琶腿 | 2700根 | |||||
2 | ||||||||||
4 | 小葷 | 茭白毛豆 | 全精肉 | 35 | 95 | |||||
5 | 去皮茭白 | 20 | 55 | |||||||
毛豆子 | 25 | 70 | ||||||||
6 | 五香茶干 | 10 | 30 | |||||||
7 | 素菜一 | 青椒百葉 | 薄皮青椒 | 30 | 70 | |||||
8 | 百葉絲 | 40 | 110 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 16 | 50 | |||||
海帶 | 4 | 15 | ||||||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 |