南通市新區(qū)學(xué)校第十一周營養(yǎng)食譜
學(xué)校每周菜譜帶量清單上報(bào)表 | ||||||||||
單位:新區(qū)學(xué)校 就餐人數(shù):2700 日期:2024年11月11日- 2024年11月15日 | ||||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料 名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨 總 量(KG) | 備注 | ||
新區(qū)學(xué)校(2700) | ||||||||||
周一 | 1 | 大葷 | 素雞燒肉 | 五花肉 | 40 | 110 | 整塊 | |||
素雞 | 35 | 95 | ||||||||
2 | 夾心肉 | 40 | 110 | 整塊 | ||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 香蔥燉蛋 | 雞蛋 | 150 | 學(xué)生 | |||||
雞蛋 | 50 | 教師 | ||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 素菜一 | 炒文蛤菜 | ||||||||
文蛤菜 | 115 | 315 | ||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 酸奶 | 2660杯 | ||||||
10 | 萵筍 | 13 | 40 | |||||||
11 | 湯 | 榨菜肉絲湯 | 全精肉 | 5 | 15 | 整塊 | ||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | 姜 | 5 | ||||||||
周二 | 1 | 大葷 | 紅燒雞翅根 | 雞翅根 | 2根 | 5320根 | ||||
2 | ||||||||||
3 | 胡蘿卜 | 30 | 85 | |||||||
4 | 小葷 | 魚香肉絲 | 全精肉 | 35 | 95 | 整塊 | ||||
5 | 薄皮青椒 | 20 | 55 | |||||||
6 | 筍絲冬筍 | 10 | 30 | |||||||
7 | 素菜一 | 紅燒蘿卜 | 白干絲 | 10 | 35 | |||||
8 | 蘿卜 | 107 | 300 | |||||||
9 | 素菜二 | 水果 | 香蕉 | 1根 | 2660根 | |||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 豆腐 | 10 | 30 | |||||
12 | 平菇 | 5 | 15 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周三 | 1 | 大葷 | 杏鮑菇牛柳 | 牛柳 | 70 | 186 | ||||
2 | 杏鮑菇 | 40 | 110 | |||||||
3 | 洋蔥 | 20 | 55 | |||||||
4 | 小葷 | 山藥精片 | 薄皮青椒 | 15 | 45 | |||||
5 | 全精肉 | 35 | 95 | 整塊 | ||||||
6 | 山藥 | 57 | 155 | |||||||
7 | 素菜一 | 香菇青菜 | 胡蘿卜 | 20 | 55 | |||||
青菜 | 130 | 360 | ||||||||
8 | 香菇 | 5 | 15 | |||||||
9 | 素菜二 | 酸奶 | 酸奶 | 1杯 | 2660 | |||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 15 | 40 | |||||
12 | ||||||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周四 | 1 | 大葷 | 鹽水對蝦 | 對蝦 | 68 | 185 | ||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 小葷 | 肉末茄子 | 青茄子 | 85 | 225 | |||||
5 | 全精肉 | 25 | 70 | 整塊 | ||||||
6 | 大蒜子 | 7 | ||||||||
7 | 素菜一 | |||||||||
8 | ||||||||||
9 | 素菜二 | 炒西藍(lán)花 | 西藍(lán)花 | 100 | 270 | |||||
10 | 胡蘿卜 | 5 | 15 | |||||||
水果 | 橘子 | 1個(gè) | 2660個(gè) | |||||||
11 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 15 | 45 | |||||
12 | 海帶 | 4 | 10 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 | ||||||||||
周五 | 1 | 大葷 | 紅燒排骨 | 肋排 | 75 | 200 | 切 | |||
2 | 仔排 | 75 | 195 | 切 | ||||||
4 | 小葷 | 滑炒雞片 | 雞脯肉 | 40 | 110 | |||||
5 | 萵苣 | 100 | 280 | |||||||
6 | 胡蘿卜 | 15 | 40 | |||||||
7 | 素菜一 | |||||||||
8 | ||||||||||
素菜二 | 炒大白菜 | |||||||||
大白菜 | 135 | 365 | ||||||||
10 | ||||||||||
11 | 湯 | 三絲湯 | 萵筍 | 13 | 40 | |||||
全精肉 | 5 | 15 | 整塊 | |||||||
12 | 榨菜 | 3 | 8 | |||||||
13 | 其它 | 蔥 | 2 | |||||||
14 |