2024年春躍龍橋小學(xué)第九周營養(yǎng)午餐
躍龍橋小學(xué)第九周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 1020 日期:2024年4月15日-4月19日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 糖醋排骨 | |||||
2 | 仔排 | 125 | 月日源 | |||||
3 | 雞蛋 | 8箱 | 福匯 | |||||
4 | 小葷 | 杏鮑菇炒精片 | 杏鮑菇 | 60 | ||||
5 | 精片 | 35 | 月日源 | |||||
6 | 木耳 | 5袋 | ||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 75 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜海帶湯 | 冬瓜 | 30 | ||||
10 | 鮮海帶 | 20 | ||||||
11 | 其它 | 姜 | 2 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 50 | 月日源 | ||
2 | 三色丁 | 60 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 2010個 | 福匯 | |||||
6 | 酸奶 | 1005 | 衛(wèi)崗 | |||||
7 | 素菜 | 玉米 | 玉米 | 350根 | ||||
8 | 土豆 | 20 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 25 | 蘇食 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 百葉結(jié)燒肉 | 夾心肉 | 60 | 月日源 | ||
2 | 百葉結(jié) | 30 | 月日源 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 肉末燉蛋 | 肉末 | 20 | 月日源 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 糖醋包菜 | 精片 | 20 | 月日源 | |||
8 | 包菜 | 80 | ||||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲蛋皮湯 | 咸菜 | 20 | ||||
10 | 肉絲 | 20 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 60 | 蘇食 | ||
2 | 土豆 | 60 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 山藥炒精片 | 精片 | 35 | 月日源 | |||
5 | 山藥 | 65 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 75 | ||||
8 | 香菇 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜排骨湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 月日源 | |||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 揚州炒飯 | 三色丁 | 25公斤 | |||
2 | 雙匯大方腿 | 35公斤 | ||||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 虎皮肉燒白菜 | 虎皮肉 | 60 | 月日源 | |||
5 | 白菜 | 120 | ||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 青椒土豆絲 | 青椒 | 10 | ||||
8 | 土豆 | 90 | ||||||
9 | 湯 | 紫菜豆腐湯 | ||||||
10 | 豆腐 | 4箱 | 月日源 | |||||
11 | 其它 | 橘子 | 1010個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
陪餐及留樣信息: