2024年秋躍龍橋小學(xué)第四周營養(yǎng)菜譜
躍龍橋小學(xué)第四周菜譜帶量清單上報表 | ||||||||
單位: 躍龍橋小學(xué) 就餐人數(shù): 850 日期:2024年9月23日-9月27日 | ||||||||
日期 | 序號 | 品種 | 菜 譜 | 原料名稱 | 原料規(guī)格 | 生均克重 | 原料訂貨總量(公斤) | 備注 |
周一 | 1 | 大葷 | 胡蘿卜牛肉土豆 | 牛肉 | 55 | 福匯 | ||
2 | 土豆 | 45 | ||||||
3 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
4 | 小葷 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 70 | ||||
5 | 雞蛋 | 4箱 | 月日源 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 咸菜肉絲湯 | 咸菜 | 8 | ||||
10 | 精肉絲 | 8 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | 蔥 | 0.5 | |||||
12 | 姜 | 2 | ||||||
周二 | 1 | 大葷 | 五彩蝦仁 | 蝦仁 | 42 | 碩強 | ||
2 | 三色丁 | 50 | ||||||
3 | 酸奶 | 850 | 凱富 | |||||
4 | 小葷 | 五香雞翅中 | ||||||
5 | 雞翅中 | 1710個 | 月日源 | |||||
6 | 土豆 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 香菇青菜 | 青菜 | 66 | ||||
8 | 鮮香菇 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 羅宋湯 | 牛肉絲 | 21 | 福匯 | |||
10 | 番茄 | 25 | ||||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周三 | 1 | 大葷 | 燴三鮮 | 肉末 | 22 | 蘇食 | ||
2 | 肉皮 | 4 | 蘇食 | |||||
3 | 雙匯大方腿 | 22 | ||||||
4 | 小葷 | 萵筍蘑菇炒精片 | 精片 | 30 | 蘇食 | |||
5 | 萵筍 | 30 | 去皮 | |||||
6 | 蘑菇 | 20 | ||||||
7 | 素菜 | 蜜薯 | 蜜薯 | 860個 | ||||
8 | 小青菜 | 10 | ||||||
9 | 湯 | 番茄蛋湯 | 番茄 | 25 | ||||
10 | ||||||||
11 | 其他 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周四 | 1 | 大葷 | 鵪鶉蛋燒肉 | |||||
2 | 夾心肉 | 55 | 蘇食 | |||||
3 | 鵪鶉蛋 | 30 | 月日源 | |||||
4 | 小葷 | 五香素雞 | 素雞 | 860片 | 福匯 | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 清炒白菜 | 白菜 | 66 | ||||
8 | 胡蘿卜 | 5 | ||||||
9 | 湯 | 冬瓜小排湯 | 冬瓜 | 35 | ||||
10 | 小排 | 35 | 蘇食 | |||||
11 | 其它 | |||||||
12 | 蔥 | 0.5 | ||||||
周五 | 1 | 大葷 | 豇豆肉丁飯 | 豇豆 | 35 | |||
2 | 肉丁 | 35 | 蘇食 | |||||
3 | ||||||||
4 | 小葷 | 糖醋排骨 | ||||||
5 | 仔排 | 105 | 蘇食 | |||||
6 | ||||||||
7 | 素菜 | 白菜炒油方 | 大白菜 | 66 | ||||
8 | 油方 | 5 | 福匯 | |||||
9 | 湯 | 平菇豆腐湯 | 平菇 | 18 | ||||
10 | 豆腐 | 3箱 | 福匯 | |||||
11 | 其它 | 橘子 | 860個 | |||||
12 | 蔥 | 0.5 |
主要供貨商信息:
留樣及陪餐信息: