1. <strong id="b72rh"></strong>
      <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
      <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
        <strong id="b72rh"></strong>
          1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>
            當前位置: 首頁 > 通知公告 > 食堂菜譜
            新橋小學(xué)2024-2025學(xué)年第一學(xué)期第一周營養(yǎng)食譜
            發(fā)布時間:2024-09-10 字體:[ ] 瀏覽次數(shù):

            新橋小學(xué)九月菜譜

            第一周   日期:9月2日—6日

            星  期

            主葷

            小葷

            蔬菜

            備注

            紅燒肉

            芋頭肉片

            炒青菜

            西紅柿蛋湯

            原味酸奶

            紅燒雞腿

            魚香肉絲

            包菜

            冬瓜蹄子湯湯

            鹽水蝦

            花菜肉片

            文蛤菜

            魚圓湯

            牛肉土豆

            玉米粒炒雞丁

            大白菜

            三絲湯

            蒜香瘦肉排骨

            番茄炒雞蛋

            青椒炒百葉

            絲瓜豆腐湯

            時間 菜名 食材名稱 生均量(g) 總量 需求量(kg) 其他 單位 備注
            9月2日 紅燒肉 帶皮夾心 115 62.1 58 蘇食
            9月2日 芋頭肉片 去皮芋頭 80 43.2 38 虹軒
            9月2日 精肉 20 10.8 10 蘇食
            9月2日 小蔥 0 3 6斤 虹軒
            9月2日 生姜 0 3 6斤 虹軒
            9月2日 炒青菜 青菜 95 51.3 43 虹軒
            9月2日 西紅柿蛋湯 雞蛋 20 10.8 10 月日源
            9月2日 西紅柿 30 16.2 14 虹軒
            9月2日 酸奶 酸奶 484 衛(wèi)崗
            9月3日 紅燒雞腿 琵琶腿 0 0 484個 月日源
            9月3日 魚香肉絲 精肉 30 16.2 14 蘇食
            9月3日 香菇 5 2.7 3 虹軒
            9月3日 萵苣 40 21.6 20 虹軒
            9月3日 茭白 25 13.5 15 虹軒
            9月3日 胡蘿卜 10 5.4 3 虹軒
            9月3日 包菜 包菜 80 43.2 38 虹軒
            9月3日 冬瓜蹄子湯 帶皮前蹄 30 16.2 14 蘇食
            9月3日 冬瓜 45 24.3 25 虹軒
            9月4日 鹽水蝦 對蝦 60 32.4 28 碩強
            9月4日 花菜肉片 花菜 70 37.8 38 虹軒
            9月4日 精肉 30 16.2 14 蘇食
            9月4日 炒文蛤菜 文蛤菜 90 48.15 43 虹軒
            9月4日 魚圓湯 魚圓 25 13.5 13 虹軒
            9月4日 韭黃 4 2.16 2 虹軒
            9月4日 雞蛋 10 5.4 5 月日源
            9月4日 小蔥 0 3 6斤 虹軒
            9月4日 生姜 0 3 6斤 虹軒
            9月5日 牛肉土豆 牛肉 60 32.4 28 福匯1
            9月5日 土豆 60 32.4 30 虹軒
            9月5日 玉米粒炒雞丁 雞腿肉 40 21.6 18 月日源
            9月5日 甜玉米粒 20 10.8 10 虹軒
            9月5日 甜小豆 20 10.8 10 虹軒
            9月5日 胡蘿卜 5 2.7 3 虹軒
            9月5日 大白菜 大白菜 85 45.9 42 虹軒
            9月5日 三絲湯 茭白 15 8.1 8 虹軒
            9月5日 平菇 15 8.1 8 虹軒
            9月5日 雞蛋 10 5.4 5 月日源
            9月6日 蒜香瘦肉排骨 精肉 65 35.1 30 蘇食
            9月6日 仔排 50 27 25 蘇食
            9月6日 番茄炒雞蛋 雞蛋 80 43.2 35 月日源
            9月6日 西紅柿 60 32.4 25 虹軒
            9月6日 青椒百葉 薄皮青椒 10 5.35 5 虹軒
            9月6日 茭白 20 10.7 10 虹軒
            9月6日 百葉 40 21.4 18 福匯2
            9月6日 絲瓜豆腐湯 豆腐 0 0 2箱 福匯2
            9月6日 絲瓜 15 8.1 7 虹軒


            国产高清精品二区,伊人亚洲免费看国产剧情,97超视频国产免费,国产人在线成免费视频
            1. <strong id="b72rh"></strong>
              <b id="b72rh"><abbr id="b72rh"></abbr></b>
              <b id="b72rh"><menuitem id="b72rh"></menuitem></b>
                <strong id="b72rh"></strong>
                  1. <kbd id="b72rh"><form id="b72rh"></form></kbd>